Facility設備
試作加工から量産加工まで対応出来るよう、NC旋盤・マシニングセンタ・工具研削盤・放電加工機等
さまざまな設備を保有しております。
また、CAD/CAMや多様な検査設備も保有しており複雑形状製品の製作・品質保証にも対応致します。
岡山研究開発センターでは、当設備を用いて、切削加工の”見える化”における研究を行っております。
山本金属グループ
主要設備一覧
加工・試験設備2023.04現在
| NC旋盤(複合旋盤含む) |
| マシニングセンタ(5軸複合加工機含む) |
| 転造盤 |
| 超音波洗浄機 |
| ベンダー |
| カシメ機・カシメワーク供給機 |
| フライス盤 |
| CAMソフト |
| 4連式回転曲げ疲労試験機 |
| 曲げ・ねじり疲労試験機 |
| 円筒研削盤 |
| 放電加工機 |
| 工具研削盤 |
| 3Dプリンター |
検査設備2023.04現在
| 輪郭形状測定機 | |
| 投影機 | |
| 表面粗さ測定機 | |
| 真円度測定機 | |
| 三次元測定機 | |
| マイクロスコープ | |
| 画像寸法測定器 | |
| ロックウェル硬度計 |
主要設備一覧
旋盤加工2023.04現在
| メーカー | 機械名称 | 最大加工径×最大長さ | 備考 |
|---|---|---|---|
| DMG森精機㈱ | NT5400 DCG | φ920×1800 | 5軸複合加工機 |
| NT4250 DCG/1000SZ | φ660×1027 | 5軸複合加工機 | |
| NT4250 DCG/1500SZ | φ660×1562 | 5軸複合加工機 | |
| NT4250 DCG/1500S | φ660×1542 | 5軸複合加工機 | |
| MT2500SZ/1500 | φ550×1525 | 複合加工機 | |
| MT-253/1500 | φ570×1030 | 複合加工機 | |
| NL3000Y/1250 | φ420×1260 | チャッカー Y軸付き | |
| NL3000Y/700 | φ420×713 | チャッカー Y軸付き | |
| CL2000BT | φ430×563 | バー材/テールストック付き | |
| CL1500 | φ420×370 | チャッカー加工 | |
| NL2500Y/1250 | φ366×1298 | チャッカー Y軸付き | |
| NL2500Y/700 | φ366×705 | チャッカー Y軸付き | |
| NL2500SY/700 | φ366×705 | チャッカー Y軸付き | |
| NL2000Y/500 | φ356×510 | チャッカー Y軸付き | |
| NL1500SY/500 | φ386×515 | チャッカー Y軸付き | |
| NLX2000Y/500 | φ366×510 | チャッカー Y軸付き | |
| NLX2500Y/1250 | φ460×1255 | チャッカー Y軸付き | |
| NLX4000AY/1500-Pr | φ500×1538 | チャッカー Y軸付き | |
| ZT2500MC | φ386×350 | 複合加工機 | |
| SL-15 | φ160×525 | チャッカー加工 | |
| ヤマザキマザック㈱ | INTEGREX300-Ⅳ UNIVERSAL(1500) | φ760×1524 | 5軸複合加工機 |
| 中村留精密工業㈱ | NTRX-300 | φ640×1100 | 複合加工機 |
| ㈱TAKISAWA | TCN-2100 | φ410 | |
| 高松機械工業㈱ | XT-6 | 最大加工径φ75 | 複合加工機 |
| XTS-6 | 最大加工径φ75 | 複合加工機 | |
| ㈱ツガミ | M06J-Ⅱ | 最大加工径φ290 | チャッカー Y軸付き |
| M08DY-Ⅱ | 最大加工径φ380 | チャッカー Y軸付き | |
| オークマ㈱ | LB3000EXⅡ-MY T | 最大加工径φ410 | 複合加工機 |
| LB2500EXⅡ | 最大加工径φ410 | チャッカー Y軸付き | |
| GENOS L250Ⅱ | 最大加工径φ280 | チャッカー Y軸付き | |
| シチズンマシナリー㈱ | A20-7CL | 最大加工径φ20 | ピーター加工機 |
| L20E-2M7 | 最大加工径φ20 | ピーター加工機 | |
| A20-7PL | 最大加工径φ20 | ピーター加工機 | |
| A32-7PL | 最大加工径φ32 | ピーター加工機 | |
| L32-1M10 | 最大加工径φ25 | ピーター加工機 | |
| L12-1M7 | 最大加工径φ20 | ピーター加工機 |
マシニングセンタ加工2023.04現在
| メーカー | 機械名称 | テーブル作業面の大きさ | 備考 |
|---|---|---|---|
| DMG森精機㈱ | DMU 125 FD duoBLOCK | Ø 1,250 | 5軸複合加工機 |
| DMU 65 monoBLOCK | 1,000 × 650 | 5軸複合加工機 | |
| DMU 80 FD duoBLOCK | Ø 800 | 5軸複合加工機 | |
| NMV5000 DCG | φ500 | 5軸複合加工機 | |
| NMV8000 | φ800 | 5軸複合加工機 | |
| SuperMILLER 400(ZV400) | φ350 | 5軸複合加工機 | |
| HSC55 | 460×600 | 5軸複合加工機 | |
| NV5000α1B/40 | 1,320×600 | 立型MC | |
| NVX5100Ⅱ/50 | 1,350×600 | 立型MC | |
| NV4000DCG | 700×450 | 立型MC | |
| DMC635V ecoline | 790×560 | 立型MC | |
| MILLTAP 700 | 840×420 | チャッカー加工 | |
| SV-403 | 900×500 | 立型MC | |
| VM40Ⅲ | 900×410 | 立型MC | NH5000DCG/40 | 500×500 | 横型MC |
| NHX10000CPP | φ2,000×1,600 | 横型MC | |
| 東芝機械㈱ | MPC-3180B | X9,000 × Y3,900 Z900 × W1,600 |
五面加工機 |
| ブラザー工業㈱ | S500X2 | X:500mm Y:400mm Z:300mm | 縦型MC |
| ファナック㈱ | α-D21LiB BBT30 | 850 ×410 | 立型MC |
| α-D21MiB5 | 650 ×400 | 立型MC | |
| 安田工業㈱ | YBM Vi40 | φ400 | 5軸複合加工機 |
| ㈱牧野フライス製作所 | V56i | 1050×550 | 立型MC |
| 東芝機械㈱ | MPC-2660B | X7,000 × Y3,400 Z900 × W1,600 |
五面加工機 |
円筒研削盤2023.04現在
| メーカー | 機械名称 | テーブル上振り | 備考 |
|---|---|---|---|
| ㈱ジェイテクト | GE4P-100 | φ320 | φ0~φ300 |
工具研削盤・放電加工機2023.04現在
| メーカー | 機械名称 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 牧野フライス精機㈱ | MG30 |
工具シャンク径max φ32 工具径max φ150 工具長max φ200 工具刃長max 130 |
高精密CNC工具研削盤 |
| 三菱電機㈱ | EA12V ADVANCE |
最大ワーク寸法800×550×250 XYZストローク400×300×300 |
形彫放電加工機 |
| ㈱日本放電技術 | JEM-50FD |
テーブル面400×240 XYZストローク300×200×370 使用可能電極φ0.2~φ6.0 |
細穴放電加工機 |
CAD/CAM2023.04現在
| 名称 | ソフト名称 | サイズ |
|---|---|---|
| CAM | WorkNC | 5軸対応 |
| TOPcam | 複合旋盤対応 | |
| Hyper MILL | 5軸対応 | |
| WorkNC | 3軸対応 | |
| CAD | AutoCAD | |
| CADRA | ||
| EAGLE | ||
| SolidWorks | ||
| CAE | CADRA | |
対応フォーマット
DXF, STEP, IGES, CATIA V4・V5,NX(Unigraphics), SolidWorks, SolidEdge, Pro/E, Parasolid, STL
3Dプリンター2023.04現在
| メーカー | 機種 | 造形方法 | 造形サイズ(mm) | 最小積層ピッチ | 使用可能素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| Markforged | MARK TWO | 材料押出堆積法(FDM) | 320x132x154 | 100μm | ONYX 炭素繊維 ファイバ0グラス 強度高耐熱ファイバーグラス ケブラー |
| 久宝金属製作所 | Qholia | 材料押出堆積法(FDM) | 210x205x205 | – | PLA ABS PETGなど |
| formlabs | Form3 | 光造形方式(SLA) | 145x145x185 | 25μm | UV硬化樹脂など |
| German RepRap | L320 | 液体積層造形法(LAM) | 250x320x150 | 200μm | 液体シリコン |
| x500pro | 熱溶解積層法(FDM) | 500x400x450 | 20μm | ABS PLA PC TPU SUS316L etc… |
ロボット2023.04現在
| メーカー | 型番 | 備考 |
|---|---|---|
| ファナック㈱ | R-2000ib 210F | ワーク搬送用 複合加工機接続 |
| CR-7iA/L | 部品搬送用 切断機接続 | |
| CR-7iA/L | 部品チャッキング 旋盤接続 | |
| CRX-10iA/L | 部品チャッキング 旋盤接続 | |
| LRmate 200iD | 研磨自動化 研磨機接続 | |
| CR-15iA | ワーク搬送 旋盤接続 | |
| M-20iD/25 | ワーク搬送 MC接続 | |
| M-10iA/12 | ワーク搬送 旋盤接続 | |
| CR-7iA/L | 研磨実験 研磨機接続 | |
| CRX-10iA | 自動生産機 旋盤接続 |
検査設備2024.09現在
| 名称 | メーカー | 型番 | 測定範囲(mm) | カタログ精度(μm) | 年式 | 設置場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ㈱ミツトヨ | CRYSTA-Apex EX122010 REVO | X1200,Y2000,Z1000 | 2.5μm~ | 岡山・松江 | |
| CRYSTA-Apex S 574 | X700,Y700,Z600 | (1.7+4L/1000)μm | 2015年 | 大阪・八尾 | ||
| STRATO-Apex 305016G | X3000,Y5000,Z1600 | 3.5μm~ | 2024年 | 松江 | ||
| CRYSTA-Apex S 776 | X700,Y700,Z600 | (1.7+4L/1000)μm | 2015年 | 大阪 | ||
| ㈱東京精密 | DuraMax | X500,Y500,Z500 | (2.4+L/300)μm | 2011年 | 岡山 | |
| 三次元測定機 | ㈱東京精密 | XYZAX VF400A | X400,Y350,Z300 | (2.6+4L/1000)μm | 大阪 | |
| 輪郭形状測定機 | ㈱ミツトヨ | CV-3200H8 | X200,Z500 | X軸±(0.8+0.02L)μm | 2013年 | 大阪・松江 |
| CV-624 | X100,Z300 | X軸±(1+0.02L)μm | ||||
| FTA-S8C3000 | X200, Z300 | 1μm~ | 八尾 | |||
| FTA-H4C3000 | X200, Z300 | 1μm~ | 八尾 | |||
| ㈱東京精密 | CONTOURECORD 1600G-12 | X100,Z250 | X軸±(1+0.02L)μm | 2011年 | ||
| 表面粗さ測定機 | ㈱ミツトヨ | SV-2100 | X100 | 真直精度 0.15μm/100mm | 2013年 | |
| SV-3200S4 | 2015年 | 大阪・松江 | ||||
| SV-424 | X100 | 真直精度 0.2μm/100mm | 2011年 | |||
| SV-401 | X25 | 真直精度 0.3μm/25mm | ||||
| 画像測定機 | ㈱キーエンス | IM-7030T | 300×200 | ±5μm (高精度モード±2μm) |
大阪 | |
| LM-X100TL | 325×175 | ±0.5μm (高精度モード±0.1μm) |
大阪 | |||
| 真円度測定機 | ㈱ミツトヨ | RA-2200AH | 最大測定径:φ300 最大測定高さ:500 最大積載質量:30kg |
回転精度(0.02+3.5H/10000)μm | 大阪 | |
| 投影機 | ㈱ミツトヨ | PJ311Z4 | X100,Y50 | (3+L/10)μm |